Velocidad de impresión en negro (normal, A4) | Hasta 20 ppm |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | Apenas 7,6 segundos |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 20,000 páginas |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 250-25005 |
Tecnología de impresión | Láser |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 600 x 600 x 2 dpi |
Pantalla | LED |
Capacidad de impresión móvil | Aplicación HP Smart Apple AirPrint™ Google Cloud Print™ Certificación Mopria™ Impresión Wi-Fi Direct® |
Capacidad de impresión móvil, pie de la página | Apple Airprint: el dispositivo móvil debe contar con AirPrint®. Google Cloud Print™ 2.0: requiere el registro en Google Cloud Print™ y una cuenta de Google. Obtenga más información en hp.com/go/mobileprinting. |
Capacidad inalámbrica | Sí |
Conectividad, estándar | Puerto USB 2.0 de alta velocidad WiFi 802.11b/g/n incorporada |
Sistemas operativos compatibles | Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. Apple® OS X EI Capitán (v10.11) macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra (v10.13) Disco duro de 1,5 GB Requiere acceso a Internet USB Linux (Para obtener más información, consulte https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing) |
Memoria, estándar | 32 MB |
Memoria, máxima | 32 MB |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja de entrada 150 hojas |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 100 hojas |
Impresión a doble cara | Manual (soporte para controlador suministrado) |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | A6 A5 A4 Carta Sobre n.º 10 Sobre C5 Sobre DL B5 (JIS), Oficio 216×340 Legal 105 x 148,5 a 216 x 356 mm |
Tipos de soportes | Papel normal, papel de gramaje alto, papel bond, etiqueta, papel ligero, sobre |
Conformidad Blue Angel | Sí, Blue Angel DE-UZ 205 — solo garantizada al utilizar consumibles HP originales |
Margen de temperaturas operativas | 15 a 32,5 °C |
Intervalo de humedad en funcionamiento | 30 a 70% RH |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 380,5 x 293,4 x 211 mm |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 380,5 x 465 x 445 mm |
Peso | 6,95 kg |
Garantía | Garantía limitada de hardware de HP de un año. Para conocer los términos y condiciones completos, visite www.hp.com/go/orderdocuments. |
HP Impresora Laser Neverstop 1000w mono toner continuo 21ppm
LaserJet
Negro
Inalámbrico
Sí
Velocidad de impresión
Hasta 20 ppm
Impresión móvil
Sí
Preparado para red
No
Categoría: Impresoras
Descripción
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “HP Impresora Laser Neverstop 1000w mono toner continuo 21ppm” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
BROTHER DCP-1617NW
- Imprima y copie hasta 21 ppm ‡
- Bandeja de papel ajustable con capacidad para 150 hojas
- Fácil impresión inalámbrica en dispositivos móviles
Xerox B210 Impresora BN WiFi de 31 ppm Duplex Carta Oficio
- a dos caras
- laser
- A4/Legal
- hasta 30 ppm
- capacidad: 250 hojas
- USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Impresora Zebra ZD220
- Impresión térmica directa y por transferencia térmica
- Lenguajes de programación ZPL y EPL
- Un único indicador LED de estado
- Un único botón de alimentación/pausa
- Conectividad USB
- OpenACCESS™ para cargar fácilmente los materiales
- Construcción de marco de doble pared
- Certificación ENERGY STAR
- ZebraDesigner Essentials: herramienta sencilla para diseñar etiquetas disponible de forma gratuita
BROTHER IMPRESORA LASER HLL5100DN B-N/42 PPM/USB/DUPLEX/RED
- a dos caras
- laser
- A4/Legal
- 1200 x 1200 ppp
- hasta 42 ppm
- capacidad: 300 hojas
- USB 2.0, LAN
HP MTF Laser Neverstop 1200w mono toner continuo 20ppm
LaserJet
Negro
Imprimir
si
Escanear
si
Copiar
si
Inalámbrico
Sí
Velocidad de impresión
Hasta 20 ppm
Impresión móvil
Sí
Preparado para red
No
HP Impresora LaserJet Enterprise M507dn mono 45ppm
LaserJet
Negro
Velocidad de impresión
Hasta 43 ppm (predeterminado); Hasta 50 ppm (HP de alta velocidad)
Impresión móvil
Sí
Preparado para red
No
Valoraciones
No hay valoraciones aún.